Filtri e silenziatori INOX sinterizzati
Prodotti in INOX composti da polveri di grana media sinterizzate su basi di acciaio ramato od ottone. Tali filtri e silenziatori trovano impiego soprattutto nell’industria pneumatica ma anche in tutti quei settori, dove è necessario filtrare un fluido (liquido o gas) che sia compatibile con i materiali utilizzati.
Guarda la fotogallery dei filtri silenziatori in bronzo sinterizzati e cerca nella tabella di seguito il codice corrispondente.
Codice | Codice | Articolo | A | Diam | B | C | D | E | H | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SREX | 300 | SREX M 5 | M5 | 2.5 | 5.5 | 4 | 3 | 8 | 8 | |
SREX | 301 | SREX 1/8 | 1/8 | 6 | 9.5 | 6 | 4 | 15 | 13 | |
SREX | 302 | SREX 1/4 | 1/4 | 8.5 | 11 | 8 | 5 | 18 | 16 | |
SREX | 303 | SREX 3/8 | 3/8 | 11.5 | 14.5 | 8 | 5 | 20 | 19 | |
SREX | 304 | SREX 1/2 | 1/2 | 15 | 19 | 10 | 6 | 22 | 24 | |
SREX | 305 | SREX 3/4 | 3/4 | 20 | 24 | 10 | 6 | 26 | 30 | |
SREX | 306 | SREX 1 | 1 | 26 | 31 | 10 | 6 | 28 | 36 | |
SREX | 308 | SREX 1 1/2 | 1 1/2 | 40 | 40.5 | 11.6 | 7 | 30 | 52 | |
SREX | 309 | SREX 2 | 2 | 50 | 52 | 20 | 9 | 40 | 65 | |
SREX_NPT | 311 | SREX 1/8 NPT | 1/8 npt | 6 | 9.5 | 7 | 4 | 16 | 13 | |
SREX_NPT | 312 | SREX 1/4 NPT | 1/4 npt | 8 | 11 | 11 | 5 | 21 | 16 | |
SREX_NPT | 313 | SREX 3/8 NPT | 3/8 npt | 11.5 | 14.5 | 11 | 5 | 23 | 19 | |
SREX_NPT | 314 | SREX 1/2 NPT | 1/2 npt | 15 | 19 | 15 | 6 | 27 | 24 | |
SREX_NPT | 315 | SREX 3/4 NPT | 3/4 npt | 20 | 24 | 16 | 6 | 32 | 30 | |
SREX_NPT | 316 | SREX 1 NPT | 1 npt | 26 | 31 | 19 | 6 | 37 | 36 | |
SREX_NPT | 318 | SREX 1 1/2 NPT | 1 1/2 npt | 40 | 40.5 | 11.6 | 7 | 30 | 52 | |
SREX_NPT | 319 | SREX 2 NPT | 2 npt | 50 | 52 | 20 | 9 | 40 | 65 | |
SMEX_G | 325 | SMEX/G 1/8 | 1/8 | 6 | 10 | 8 | 4 | 15 | 14 | |
SMEX_G | 326 | SMEX/G 1/4 | 1/4 | 8 | 12.5 | 8 | 4 | 15 | 17 | |
SMEX_G | 327 | SMEX/G 3/8 | 3/8 | 12 | 17.5 | 10 | 5 | 18 | 22 | |
SMEX_G | 328 | SMEX/G 1/2 | 1/2 | 15 | 21.5 | 12 | 7 | 22 | 27 | |
SMEX_G | 329 | SMEX/G 3/4 | 3/4 | 20 | 28 | 15 | 9 | 27 | 32 | |
SMEX_G | 330 | SMEX/G 1 | 1 | 26 | 34 | 18 | 11 | 32 | 41 | |
SEB_X | 361 | SEB/X 1/8 | 1/8 | 6.5 | 8.2 | 9 | 7 | 4.5 | 29 | 12 |
SEB_X | 362 | SEB/X1/4 | 1/4 | 9 | 10.5 | 12.5 | 9 | 4.5 | 33 | 15 |
SEB_X | 363 | SEB/X 3/8 | 3/8 | 11 | 12.5 | 15 | 9 | 5 | 40 | 19 |
SEB_X | 364 | SEB/X1/2 | 1/2 | 15 | 16 | 18 | 9.5 | 6.5 | 48 | 23 |
SEB_X | 365 | SEB/X3/4 | 3/4 | 20 | 22 | 24.5 | 11 | 7 | 58 | 30 |
SEB_X | 366 | SEB/X1 | 1 | 25 | 27.5 | 29.5 | 15 | 8 | 72 | 36 |
COMPILA IL FORM PER RICHIEDERE INFORMAZIONI E PREVENTIVI