Filtri e silenziatori bronzo sinterizzati
Prodotti in bronzo composti da polveri di grana media sinterizzate su basi di acciaio ramato od ottone. Tali filtri e silenziatori trovano impiego soprattutto nell’industria pneumatica ma anche in tutti quei settori, dove è necessario filtrare un fluido (liquido o gas) che sia compatibile con i materiali utilizzati.
Guarda la fotogallery dei filtri silenziatori in bronzo sinterizzati e cerca nella tabella di seguito il codice corrispondente.
Codice | Codice | Articolo | A | Diam | B | C | D | E | H | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEB | 1011 | SEB M 5 | M5 | 2.8 | 4.5 | 5.5 | 3.5 | 4 | 17 | 7 |
SEB | 1012 | SEB 1/8 | 1/8 | 7 | 8.5 | 10.5 | 4.5 | 3.8 | 21 | 12 |
SEB | 1013 | SEB 1/4 | 1/4 | 9.5 | 11 | 12.5 | 6 | 4.5 | 27 | 15 |
SEB | 1014 | SEB 3/8 | 3/8 | 12 | 14 | 17 | 7 | 5.4 | 35 | 19 |
SEB | 1015 | SEB 1/2 | 1/2 | 15.5 | 17 | 20.5 | 8 | 6 | 41.5 | 23 |
SEB | 1016 | SEB 3/4 | 3/4 | 19.5 | 21 | 26.5 | 9 | 7.5 | 54 | 30 |
SEB | 1017 | SEB 1 | 1 | 26 | 26.5 | 33 | 11 | 9 | 66 | 36 |
SET | 1360 | SET M 5 | M5 | 2.5 | 7.5 | 8.5 | 5 | - | 19.5 | - |
SET | 1361 | SET 1/8 | 1/8 | 7 | 9.8 | 11.5 | 4.5 | 3 | 22.5 | 8 |
SET | 1362 | SET 1/4 | 1/4 | 9.5 | 12.5 | 15 | 6 | 4 | 28 | 10 |
SET | 1363 | SET 3/8 | 3/8 | 13 | 16 | 19 | 7 | 5 | 36 | 13 |
SET | 1364 | SET 1/2 | 1/2 | 16 | 19 | 23 | 8 | 6 | 44 | 15 |
SET | 1365 | SET 3/4 | 3/4 | 22 | 24.5 | 30 | 9 | 6 | 56 | 19 |
SET | 1366 | SET 1 | 1 | 28 | 30 | 37 | 11 | 7 | 69 | 24 |
SET_NC | 6000 | SET NC 1/8 | 1/8 | 7 | 9.8 | 11.5 | 4.5 | 4 | 22.5 | 8 |
SET_NC | 6001 | SET NC 1/4 | 1/4 | 9.5 | 12.5 | 15 | 6 | 4 | 28 | 10 |
SET_NC | 6002 | SETNC 3/8 | 3/8 | 13 | 16 | 19 | 7 | 5 | 36 | 13 |
SET_NC | 6003 | SET NC 1/2 | 1/2 | 16 | 19 | 23 | 8 | 6 | 44 | 15 |
SET_NC | 6004 | SET NC 3/4 | 3/4 | 22 | 24.5 | 30 | 9 | 6 | 56 | 19 |
SET_NC | 6005 | SET NC 1 | 1 | 28 | 30 | 37 | 11 | 7 | 69 | 24 |
SET_NC | 6006 | SET 10 X 1 | 10 X 1 | 7 | 9.8 | 11.5 | 4.5 | 4 | 22.5 | 8 |
SET_NC | 6007 | SET 12 X 1.5 | 12 X 1.5 | 8 | 12.5 | 15 | 6 | 4 | 28 | 10 |
SET_NC_NPT | 6100 | SET/NC 1/8 NPT | 1/8 | 7 | 9.8 | 11.5 | 4.5 | 4 | 22.5 | 8 |
SET_NC_NPT | 6101 | SET/NC 1/4 NPT | 1/4 | 9.5 | 12.5 | 15 | 6 | 4 | 28 | 10 |
SET_NC_NPT | 6102 | SET/NC 3/8 NPT | 3/8 | 12.5 | 16 | 19 | 9 | 5 | 38 | 13 |
SET_NC_NPT | 6103 | SET/NC 1/2 NPT | 1/2 | 15.5 | 19.5 | 23 | 11 | 6.5 | 46 | 15 |
SC | 184 | SC 1/8 | 1/8 | 7 | 9 | 11.5 | 4.5 | 21 | ||
SC | 185 | SC 1/4 | 1/4 | 9.5 | 12.5 | 15 | 6 | 25 | ||
SC | 186 | SC 3/8 | 3/8 | 13 | 15.5 | 19 | 7 | 34.5 | ||
SC | 187 | SC 1/2 | 1/2 | 16 | 18.5 | 23 | 8 | 43 | ||
SC | 188 | SC 3/4 | 3/4 | 22 | 24.5 | 30 | 9 | 50 | ||
SC | 189 | SC 1 | 1 | 28 | 31 | 37 | 11 | 60.5 | ||
SCC | 190 | SCC 1/8 | 1/8 | 7.0 | 9.0 | 11.5 | 4.5 | 22.0 | ||
SCC | 191 | SCC 1/4 | 1/4 | 9.5 | 12.5 | 15.0 | 6.0 | 26.0 | ||
SCC | 192 | SCC 3/8 | 3/8 | 13.0 | 15.5 | 19.0 | 7.0 | 34.5 | ||
SCC | 193 | SCC 1/2 | 1/2 | 16.0 | 18.5 | 23.0 | 8.0 | 43.0 | ||
SCC | 194 | SCC 3/4 | 3/4 | 22.0 | 24.5 | 30.0 | 9.0 | 50.0 | ||
SCC | 195 | SCC 1 | 1 | 28.0 | 31.0 | 37.0 | 11.0 | 60.5 | ||
STE | 1401 | STE 1/8 | 1/8 | 7.0 | 10.0 | 10.5 | 4.5 | 3.8 | 15.0 | 12.0 |
STE | 1402 | STE 1/4 | 1/4 | 9.5 | 12.0 | 12.5 | 6.0 | 4.5 | 19.0 | 15.0 |
STE | 1403 | STE 3/8 | 3/8 | 12.0 | 16.0 | 17.0 | 7.0 | 5.4 | 26.0 | 19.0 |
STE | 1404 | STE 1/2 | 1/2 | 15.5 | 19.0 | 20.5 | 8.0 | 6.0 | 29.0 | 23.0 |
STE | 1405 | STE 3/4 | 3/4 | 19.5 | 24.0 | 26.5 | 9.0 | 7.5 | 33.0 | 30.0 |
STE | 1406 | STE 1 | 1 | 26.0 | 30.0 | 33.0 | 11.0 | 9.0 | 44.0 | 36.0 |
SIB | 1232 | SIB 5 | 4.8 | 3.0 | 8.0 | 16.0 | 10.0 | 26.0 | ||
SIB | 1233 | SIB 35 | 3.3 | 2.0 | 8.0 | 16.0 | 10.0 | 26.0 | ||
SEB_C | 080 | SEB/C M6 | M6 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 3.5 | 3.0 | 17.0 | 8.0 |
SEB_C | 119 | SEB/C M7 | M7 | 3.0 | 6.7 | 7.0 | 5.0 | 3.5 | 23.0 | 10.0 |
SEB_C | 120 | SEB/C M 5 | M5 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 3.5 | 3.0 | 17.0 | 8.0 |
SEB_C | 120/M3 | SEB/C M3 | M3 | 1.1 | 3.5 | 4.5 | 5.0 | 3.0 | 18.5 | 8.0 |
SEB_C | 121 | SEB/C 1/8 | 1/8 | 6.0 | 8.0 | 8.5 | 6.0 | 4.0 | 26.0 | 13.0 |
SEB_C | 122 | SEB/C 1/4 | 1/4 | 8.5 | 9.0 | 10.5 | 8.0 | 5.0 | 34.0 | 16.0 |
SEB_C | 123 | SEB/C 3/8 | 3/8 | 11.5 | 12.0 | 13.0 | 8.0 | 5.0 | 41.0 | 19.0 |
SEB_C | 124 | SEB/C 1/2 | 1/2 | 15.0 | 16.0 | 18.0 | 10.0 | 6.0 | 46.0 | 24.0 |
SEB_C | 125 | SEB/C 3/4 | 3/4 | 20.0 | 21.0 | 25.5 | 10.0 | 6.0 | 56.0 | 30.0 |
SEB_C | 126 | SEB/C 1 | 1 | 26.0 | 26.5 | 30.5 | 10.0 | 6.0 | 66.0 | 36.0 |
SEM_C | 230 | SEM / C M 5 | M5 | 2.5 | 5.0 | 5.5 | 4.0 | 3.0 | 16.0 | 8.0 |
SEM_C | 231 | SEM / C 1/8 | 1/8 | 6.0 | 8.0 | 8.5 | 6.0 | 4.0 | 20.0 | 13.0 |
SEM_C | 232 | SEM / C 1/4 | 1/4 | 8.5 | 11.0 | 10.5 | 8.0 | 5.0 | 26.0 | 16.0 |
SEM_C | 233 | SEM / C 3/8 | 3/8 | 11.5 | 12.5 | 13.0 | 8.0 | 5.0 | 29.5 | 19.0 |
SEM_C | 234 | SEM / C 1/2 | 1/2 | 15.0 | 16.0 | 18.0 | 10.0 | 6.0 | 35.0 | 24.0 |
SEM_C | 235 | SEM / C 3/4 | 3/4 | 20.0 | 22.0 | 25.5 | 10.0 | 6.0 | 39.0 | 30.0 |
SEM_C | 236 | SEM / C 1 | 1 | 26.0 | 29.0 | 30.5 | 10.0 | 6.0 | 45.0 | 36.0 |
STCC | 208 | STCC 1/8 | 1/8 | 5.5 | 3.5 | 4.5 | 5.0 | 15.0 | ||
STCC | 209 | STCC 1/4 | 1/4 | 7.0 | 4.5 | 6.0 | 6.0 | 18.0 | ||
STCC | 210 | STCC 3/8 | 3/8 | 9.5 | 8.0 | 9.0 | 7.0 | 21.0 | ||
STCC | 211 | STCC 1/2 | 1/2 | 12.5 | 9.5 | 11.0 | 8.0 | 27.0 | ||
STCC | 212 | STCC 3/4 | 3/4 | 19.0 | 16.0 | 18.0 | 8.0 | 36.0 | ||
STCC | 213 | STCC 1 | 1 | 24.0 | 22.0 | 25.0 | 10.0 | 48.0 | ||
SPE | 141/M3 | SPE M3 | M3 | 1.3 | 5.0 | 5.0 | 4.8 | 10.0 | 8.0 | |
SPE | 141/M6 | SPE M6 | M6 | 3.0 | 5.5 | 4.0 | 3.0 | 8.0 | 8.0 | |
SPE | 141 | SPE M 5 | M5 | 2.5 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 8.5 | 8.0 | |
SPE | 142 | SPE 1/8 | 1/8 | 6.0 | 9.0 | 6.0 | 4.0 | 12.0 | 13.0 | |
SPE | 143 | SPE 1/4 | 1/4 | 8.5 | 11.0 | 8.0 | 5.0 | 16.0 | 16.0 | |
SPE | 144 | SPE 3/8 | 3/8 | 11.5 | 14.0 | 8.0 | 5.0 | 17.0 | 19.0 | |
SPE | 145 | SPE 1/2 | 1/2 | 15.0 | 19.0 | 10.0 | 6.0 | 18.0 | 24.0 | |
SPE | 146 | SPE 3/4 | 3/4 | 20.0 | 25.0 | 10.0 | 6.0 | 19.0 | 30.0 | |
SPE | 147 | SPE 1 | 1 | 26.0 | 31.0 | 10.0 | 6.0 | 20.0 | 36.0 | |
SPZ | 148 | SPZ M 5 | M5 | 2.5 | 5.0 | 3.5 | 2.0 | 8.0 | 10.0 | |
SPZ | 149 | SPZ 1/8 | 1/8 | 6.0 | 8.0 | 7.0 | 4.0 | 13.0 | 13.0 | |
SPZ | 150 | SPZ 1/4 | 1/4 | 8.5 | 12.0 | 8.0 | 4.5 | 16.0 | 16.0 | |
SPZ | 151 | SPZ 3/8 | 3/8 | 11.5 | 15.0 | 8.0 | 5.0 | 19.0 | 14.0 | |
SPZ | 152 | SPZ 1/2 | 1/2 | 15.0 | 19.0 | 10.0 | 5.0 | 24.0 | 18.0 | |
SPZ | 153 | SPZ 3/4 | 3/4 | 20.0 | 24.0 | 10.0 | 5.0 | 30.0 | 18.0 | |
SPZ | 154 | SPZ 1 | 1 | 26.0 | 30.0 | 10.0 | 6.0 | 38.0 | 19.0 | |
SPC | 155 | SPC 1/8 | 1/8 | 5.5 | 5.5 | 4.5 | ||||
SPC | 156 | SPC 1/4 | 1/4 | 6.0 | 8.0 | 6.0 | ||||
SPC | 157 | SPC 3/8 | 3/8 | 9.5 | 9.0 | 7.0 | ||||
SPC | 158 | SPC 1/2 | 1/2 | 12.5 | 12.0 | 9.0 | ||||
SPC | 159 | SPC 3/4 | 3/4 | 19.0 | 20.0 | 9.0 | ||||
SPC | 160 | SPC 1 | 1 | 24.0 | 25.0 | 10.0 | ||||
SERM | 376 | SERM 1/8 | 1/8 | 6.0 | 10.0 | 6.0 | 4.0 | 12.0 | 13.0 | |
SERM | 377 | SERM 1/4 | 1/4 | 8.5 | 12.0 | 8.0 | 5.0 | 14.0 | 16.0 | |
SPB | 600 | SPB 1/8 | 1/8 | 5.5 | 5.5 | 4.5 | ||||
SPB | 601 | SPB 1/4 | 1/4 | 6.0 | 8.0 | 6.0 | ||||
SPB | 602 | SPB 3/8 | 3/8 | 9.5 | 9.0 | 7.0 | ||||
SPB | 603 | SPB 1/2 | 1/2 | 12.5 | 12.0 | 9.0 | ||||
SPB | 604 | SPB 3/4 | 3/4 | 19.0 | 20.0 | 9.0 | ||||
SPB | 605 | SPB 1 | 1 | 24.0 | 25.0 | 10.0 | ||||
SRE | 97 | SRE M3 | M3 | 1.3 | 5.0 | 5.0 | 4.8 | 10.8 | 8.0 | |
SRE | 98 | SRE M7 | M7 | 3.5 | 5.5 | 5.5 | 3.3 | 9.5 | 8.0 | |
SRE | 99 | SRE M6 | M6 | 3.0 | 5.5 | 4.0 | 3.0 | 8.0 | 8.0 | |
SRE | 100 | SRE 1/8 | 1/8 | 6.0 | 9.5 | 6.0 | 4.0 | 15.0 | 13.0 | |
SRE | 101 | SRE 1/4 | 1/4 | 8.5 | 11.0 | 8.0 | 5.0 | 18.0 | 16.0 | |
SRE | 102 | SRE 3/8 | 3/8 | 11.5 | 14.5 | 8.0 | 5.0 | 20.0 | 19.0 | |
SRE | 103 | SRE 1/2 | 1/2 | 15.0 | 19.0 | 10.0 | 6.0 | 22.0 | 24.0 | |
SRE | 104 | SRE 3/4 | 3/4 | 20.0 | 24.0 | 10.0 | 6.0 | 26.0 | 30.0 | |
SRE | 105 | SRE 1 | 1 | 26.0 | 31.0 | 10.0 | 6.0 | 28.0 | 36.0 | |
SRE | 106 | SRE M 5 | M5 | 2.5 | 5.5 | 4.0 | 3.0 | 8.0 | 8.0 | |
SCO | 560 | SCO M5 | M5 | 2.5 | 6.0 | 6.0 | 4.5 | 14.0 | ||
SCO | 561 | SCO 1/8 | 1/8 | 5.5 | 8.0 | 12.0 | 6.0 | 22.5 | ||
SCO | 562 | SCO 1/4 | 1/4 | 7.5 | 10.5 | 15.0 | 7.5 | 26.0 | ||
SCO | 563 | SCO 3/8 | 3/8 | 10.5 | 15.0 | 19.0 | 8.0 | 36.0 | ||
SCO | 564 | SCO 1/2 | 1/2 | 15.0 | 17.5 | 23.0 | 9.0 | 43.5 | ||
SCO | 565 | SCO 3/4 | 3/4 | 21.0 | 25.0 | 29.0 | 10.0 | 53.0 | ||
SCO | 566 | SCO 1 | 1 | 26.0 | 30.0 | 36.0 | 11.5 | 65.0 | ||
SCOQ | 581 | SCOQ 1/8 | 1/8 | 5.5 | 10.0 | 12.0 | 6.0 | 21.0 | 6.5 | |
SCOQ | 582 | SCOQ 1/4 | 1/4 | 7.5 | 11.0 | 15.0 | 7.5 | 28.0 | 8.0 | |
SCOQ | 583 | SCOQ 3/8 | 3/8 | 10.5 | 14.0 | 19.0 | 8.0 | 36.0 | 10.0 | |
SCOQ | 584 | SCOQ 1/2 | 1/2 | 15.0 | 20.0 | 23.0 | 9.0 | 40.5 | 14.0 | |
SCOQ | 585 | SCOQ 3/4 | 3/4 | 21.0 | 26.0 | 29.0 | 10.0 | 50.0 | 19.0 | |
SCOQ | 586 | SCOQ 1 | 26.0 | 32.0 | 36.0 | 11.5 | 63.0 | 22.5 | ||
SCOQ | 587 | SCOQ 10 X 1 | 10 X 1 | 5.0 | 10.0 | 12.0 | 5.5 | 21.0 | 6.5 | |
SCOQ | 588 | SCOQ 12X 1.5 | 12 X 1.5 | 7.5 | 11.0 | 15.0 | 7.0 | 27.5 | 8.0 | |
STT | 400 | STT 1/8 | 1/8 | 5.0 | 9.0 | 6.0 | 6.5 | 12.5 | ||
STT | 401 | STT 1/4 | 1/4 | 8.0 | 12.5 | 5.5 | 8.0 | 13.5 | ||
STT | 402 | STT 3/8 | 3/8 | 10.0 | 16.0 | 7.5 | 8.5 | 16.0 | ||
STT | 403 | STT 1/2 | 1/2 | 15.0 | 20.0 | 9.5 | 10.0 | 19.5 | ||
STT | 404 | STT 3/4 | 3/4 | 20.0 | 26.0 | 9.5 | 13.0 | 22.5 | ||
STT | 405 | STT 1 | 1 | 25.0 | 33.0 | 12.0 | 12.0 | 24.0 | ||
ST | 406 | ST 1/8 | 1/8 | 5.0 | 9.0 | 6.0 | 6.5 | 12.5 | ||
ST | 407 | ST 1/4 | 1/4 | 8.0 | 12.5 | 5.5 | 8.0 | 13.5 | ||
ST | 408 | ST 3/8 | 3/8 | 10.0 | 16.0 | 7.5 | 8.5 | 16.0 | ||
ST | 409 | ST 1/2 | 1/2 | 15.0 | 20.0 | 9.5 | 10.0 | 19.5 | ||
ST | 410 | ST 3/4 | 3/4 | 20.0 | 26.0 | 9.5 | 13.0 | 22.5 | ||
ST | 411 | ST 1 | 1 | 25.0 | 33.0 | 12.0 | 12.0 | 24.0 | ||
SIE | 196 | SIE 1/8 | 1/8 | 4.0 | 8.0 | 10.0 | 6.0 | 4.0 | 28.0 | 13.0 |
SIE | 197 | SIE 1/4 | 1/4 | 6.0 | 12.0 | 14.0 | 8.0 | 4.0 | 34.0 | 17.0 |
SIE | 198 | SIE 3/8 | 3/8 | 9.0 | 15.0 | 17.0 | 10.0 | 5.0 | 36.0 | 22.0 |
SIE | 199 | SIE 1/2 | 1/2 | 12.0 | 19.0 | 20.5 | 12.0 | 7.0 | 44.0 | 27.0 |
SIE | 200 | SIE 3/4 | 3/4 | 16.0 | 22.0 | 25.0 | 14.0 | 10.0 | 54.0 | 32.0 |
SIE | 201 | SIE 1 | 1 | 22.0 | 28.0 | 31.0 | 16.0 | 10.0 | 66.0 | 41.0 |
SIC | 202 | SIC 1/8 | 1/8 | 4.0 | 8.0 | 11.0 | 5.5 | 21.0 | ||
SIC | 203 | SIC 1/4 | 1/4 | 6.0 | 10.5 | 14.0 | 8.5 | 27.0 | ||
SIC | 204 | SIC 3/8 | 3/8 | 9.0 | 15.0 | 18.0 | 11.0 | 36.0 | ||
SIC | 205 | SIC 1/2 | 1/2 | 11.0 | 19.0 | 24.0 | 11.0 | 44.0 | ||
SIC | 206 | SIC 3/4 | 3/4 | 17.0 | 23.5 | 30.0 | 13.0 | 65.0 | ||
SIC | 207 | SIC 1 | 1 | 22.0 | 26.5 | 36.0 | 15.0 | 75.0 | ||
SCI | 214 | SCI 1 | 1 | 33.0 | 34.0 | 45.0 | 16.5 | 84.0 | ||
SCI | 215 | SCI 1 | 1 | 37.0 | 38.5 | 53.0 | 16.5 | 95.0 | ||
SCI | 216 | SCi 2 | 2 | 48.0 | 46.0 | 65.0 | 20.0 | 106.0 | ||
SPCI | 450 | SPCI 1/8 | 1/8 | 6.5 | ||||||
SPCI | 451 | SPCI 1/4 | 1/4 | 7.0 | ||||||
SPCI | 452 | SPCI 3/8 | 3/8 | 7.5 | ||||||
SPCI | 453 | SPCI 1/2 | 1/2 | 8.0 | ||||||
STI | 426 | STI 1/8 | 1/8 | 4.5 | 11.5 | 6.0 | 10.0 | |||
STI | 427 | STI 1/4 | 1/4 | 7.0 | 14.0 | 8.0 | 12.0 | |||
STI | 428 | STI 3/8 | 3/8 | 11.0 | 19.0 | 8.0 | 12.0 |
COMPILA IL FORM PER RICHIEDERE INFORMAZIONI E PREVENTIVI